口腔検査項目一覧
口腔内検査 | 口腔内の状態(現在歯数・歯式・プラーク付着・歯石沈着・炎症・歯周ポケット検査・出血・動揺度・CPI)を測定 |
---|---|
現在歯数 | 健全歯および処置歯を現在歯数として合算。 加齢と共に現在歯数は減少傾向にあるので、多くの歯が残っていることが望まれる。 |
歯周検査 | CPI(Community Periodontal Index 地域歯周疾患歯数)はWHOによって提唱された歯周病進行度を把握する指標で、プローブを用いて歯肉出血・歯周ポケット・歯石の指標を5段階で評価測定する。 |
歯周ポケット検査 | Pam(歯周ポケット測定器)を歯周ポケットに挿入することで正確に補助なく歯周検査情報を入力し、グラフ化する。 |
咬合力検査 | 運動機能、日常生活能力の指標と考えられている咬合力を測定 |
---|---|
咬合力測定器による咬合力測定 | オクルーザルフォースメーター(咬合力測定器)を使用して、左右の奥歯で噛む力を測定。 |
唾液の量的検査 | 薬の副作用、筋力の低下、ストレス、生活習慣等で減少傾向となる唾液の分泌量を測定 |
---|---|
唾液量 安静時 15分間 |
刺激のない安静な状態での唾液を紙コップ等に出し分泌量を測定。 |
唾液量 刺激時 ガムテスト 10分間 |
ガムの咀嚼によって分泌される唾液を紙コップ等に出し測定。 |
唾液量 刺激時 サクソンテスト 2分間 |
滅菌ガーゼを口に含みガムを噛むように噛み続け、その間に出た唾液を飲み込まず2分後に唾液を含んだガーゼをビニール袋に出し測定する。 あらかじめ袋ごとガーゼの重さを量り、唾液を含んだガーゼの重量から引いて唾液量を算出する。 |
唾液の質的検査 | 心身の状態やストレスにより変動する、ストレス関連の唾液成分を測定 |
---|---|
唾液成分の測定 | ストレス関連物質であるコルチゾール、クロモグラニン、IgA(免疫グロブリン、ストレスマーカー)、ストレスによって増加するアミラーゼ等を測定する。 ストレスホルモンとして知られているコルチゾールは副腎皮質から放出されるステロイドホルモンであり、唾液中のコルチゾールは血中のコルチゾールと相関が高く非侵襲的に採取できる。 |
カンジダ菌数検査 | 唾液分泌量の減少や免疫力の低下により増加する口腔常在菌のカンジダ菌を測定 |
---|---|
カンジダ(Candida)菌数測定 | 舌を綿棒で軽くこすり、カンジダ培地で48時間培養し増殖程度を測定する。 |
反復唾液嚥下テスト | 嚥下障害の判定や誤嚥スクリーニングにも用いられる嚥下機能の測定 |
---|---|
RSST(Repetitive Saliva Swallowing Test) | 30秒間の唾液嚥下回数を測定。 3回未満の場合は嚥下機能低下が疑われる。 |
口臭検査 | 歯周病との関連性も高く、口腔環境の状態を反映するとされる口臭のレベルを測定 |
---|---|
口臭測定器による口臭測定 | オーラルクロマ(口臭測定器)を使用し、主要口臭成分とされる揮発性硫化化合物を3要素のガス(硫化水素・メチルメルカプタン・ジメチルサルファイド)に分離し濃度を測定。 シリンジに30秒間口唇を閉じてためたガスを吸引して呼気を採取、測定結果はグラフ表示される。 |
全身検査項目一覧
体組成検査 | 基本的な身体・体組成などのデータを測定 |
---|---|
身体測定 | 身長/体重/BMI |
体組成測定 | 体脂肪率/筋肉量/基礎代謝量 |
握力測定 | 左右の握力を測定し、脚部筋肉量と合わせ、筋年齢判定に用いる。 |
血管老化度検査 | 末梢血液の循環状態の測定やメタボリックシンドロームマーカーの測定により血管老化度を判定 |
---|---|
加速度脈波計による末梢血液循環の測定 | 加速度脈波計BCチェッカーを用いて、指先の血管に流れる血液の量の変化をとらえた指尖容積脈波(しせんようせきみゃくは)から、末梢血液循環波形を21段階に分類・評価し血管年齢を算出。 検査が簡単で被験者の苦痛が無い。 |
メタボリックシンドロームマーカー測定 | コルチゾール精密測定/総ホモシステイン/高感度CRP/HDL-C/LDL-C/中性脂肪 |
メタボエイジング検査 | メタボリックシンドロームマーカーや、脂肪細胞由来の悪玉および善玉物質の測定 |
---|---|
メタボリックシンドロームマーカー測定 ※メタボエイジング検査のみ は不可 |
血糖値/アディポネクチン/レプチン/HDL-C/中性脂肪/ペントシジン |
ホルモン検査 | 血中のホルモン量を測定し、ホルモンバランスを評価 |
---|---|
血中ホルモン測定 | 採血によりIGF-1(インスリン様成長因子1 成長ホルモンの成長促進作用に関する物質)、DHEA-s(副腎性男性ホルモン)、TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT3・FT4(甲状腺ホルモン)、エストラジオール(主に卵巣から産生する女性ホルモン、抗酸化物質として動脈を保護)、総テストステロン(主に男性に多く分泌される男性ホルモンの1つ)を測定。 |
骨年齢検査 | 骨密度の測定や骨粗しょう症マーカーの測定により骨年齢を判定 |
---|---|
超音波測定器による骨密度測定 | 超音波踵骨測定装置によるスティフネス値によって骨の評価を行う。 |
骨粗しょう症マーカー測定 | 尿検査で骨粗しょう症マーカーである骨型AL-P(アルカリフォスファターゼ 骨芽細胞の機能状態や骨形成状態を表す)・尿中デオキシピリジノリン(骨吸収の指標)の測定。 |
脳機能検査 | 前頭葉の機能を検査することにより記憶や学習能力を評価 |
---|---|
Wisconsin Card Sorting Test | ウィスコンシンカード分類課題 前頭葉認知度試験ソフトを用いて、前頭葉の認知機能を検査して評価する。 |
酸化ストレス・ 抗酸化力検査 |
血中・尿中の酸化マーカーの測定により、体内における酸化ストレス度を評価 また、血中各種ビタミン量の測定により抗酸化力を評価 |
|
---|---|---|
酸化ストレス関連因子の測定 | 酸化損傷 酸化前駆因子 |
尿中8-OHdG/尿中イソプラスタン/血清LPO/CoQ10酸化率 鉄/銅/フルクトサミン/コレステロール/中性脂肪 |
各種ビタミン量の測定 | 水溶性抗酸化物質 脂溶性抗酸化物質 |
STAS(総抗酸化力) /ビタミンC/葉酸/ビタミンB12/尿酸 ルテイン+ゼアキサンチン/β-クリプトキサンチン/リコピン/αカロテン/βカロテン/ ビタミンA/ビタミンE/CoQ10(ユビキノール) |
毛髪ミネラル検査 | 毛髪中に反映される体内の有害金属・ミネラル量を測定 | |
---|---|---|
ミネラル量測定 | 頭の根元付近から3cmの髪(もしくは体毛)を採取し、体内に蓄積した有害金属6元素と、必須ミネラル13元素・参考ミネラル7元素の体内バランスを検査。 | |
有害金属 必須ミネラル |
鉛/水銀/カドミウムなど ナトリウム/カリウム/マグネシウム/亜鉛など |
免疫検査 | 血液中のリンパ球の数と機能を測定 |
---|---|
免疫細胞数 | T細胞数/CD4・CD8T細胞数/ナイーブ・メモリーT細胞数/B細胞数/NK細胞数 |
血液一般検査 | |
T細胞増殖能 |